2019年12月16日
「体験した方の声」ページが公開されました!
過去に体験入社に行った人の声、感想が更新されています!みんなが会社のどんなところを見ているか、参考にしてみましょう!
No post data.
Peak Memory Use 3.71 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.62 MB |
Controller action start | 1.72 MB |
Controller render start | 2.34 MB |
View render complete | 3.46 MB |
Total Request Time: 22 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 8.00 | |
Event: Controller.initialize | 0.15 | |
Event: Controller.startup | 0.27 | |
Controller action | 2.56 | |
Event: Controller.beforeRender | 5.32 | |
» Processing toolbar data | 0.91 | |
Rendering View | 3.63 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Info/detail.php | 0.23 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.php | 3.03 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
DEBUG_MODE | 1 |
DB_HOST | 127.0.0.1 |
DB_USER | root |
DB_PASSWORD | Onetech@@2022 |
DB_NAME | tenshokudou_prod |
EMAIL_FROM_ADDRESS | support@taxi-taiken.jp |
EMAIL_FROM_NAME | タクシー体験入社.COM |
CONTACT_ADMIN_ADDRESS | support@taxi-taiken.jp |
CONSULT_CONTACT_ADMIN_ADDRESS | support@taxi-taiken.jp |
WEB_ENTRY_ADMIN_ADDRESS | support@taxi-taiken.jp |
INQUIRY_ADMIN_ADDRESS | support@taxi-taiken.jp |
SCOUT_ADMIN_ADDRESS | support@taxi-taiken.jp |
SCOUT_POINT_BUY_ADMIN_ADDRESS | support@taxi-taiken.jp |
WITHDRAWAL_ADMIN_ADDRESS | support@taxi-taiken.jp |
TENSHOKU_SHIEN_ADMIN_ADDRESS | support@taxi-taiken.jp |
CHIEBUKURO_QUESTION_ADMIN_ADDRESS | support@taxi-taiken.jp |
ANKEGAMEN_QUESTION_ADMIN_ADDRESS | support@taxi-taiken.jp |
SITE_URL | https://taxi-taiken.tek1.top |
CUSTOMER_URL_BASE | /customer |
MEMBER_URL_BASE | /mypage |
SMART_PHONE_URL_BASE | /sp |
NEW_SMART_PHONE_URL_BASE | /sp1 |
MOBILE_URL_BASE | /m |
CSS_VERSION | 202002251100 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/taxi-taiken.jp/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/taxi-taiken.jp/app/Lib/ |
CACHE | /home/taxi-taiken.jp/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/taxi-taiken.jp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/taxi-taiken.jp/lib |
CORE_PATH | /home/taxi-taiken.jp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.5.6 |
CSS | /home/taxi-taiken.jp/httpdocs/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://taxi-taiken.tek1.top |
IMAGES | /home/taxi-taiken.jp/httpdocs/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/taxi-taiken.jp/httpdocs/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/taxi-taiken.jp/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/taxi-taiken.jp |
TESTS | /home/taxi-taiken.jp/app/Test/ |
TMP | /home/taxi-taiken.jp/app/tmp/ |
VENDORS | /home/taxi-taiken.jp/vendors/ |
WEBROOT_DIR | httpdocs |
WWW_ROOT | /home/taxi-taiken.jp/httpdocs/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
User | root |
Home | /root |
Fcgi Role | RESPONDER |
Script Filename | /home/taxi-taiken.jp/httpdocs/index.php |
Query String | url=info/detail/91 |
Request Method | GET |
Content Type | |
Content Length | |
Script Name | /index.php |
Request Uri | /info/detail/91 |
Document Uri | /index.php |
Document Root | /home/taxi-taiken.jp/httpdocs |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Scheme | http |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Software | nginx/1.24.0 |
Remote Addr | 172.16.16.247 |
Remote Port | 51005 |
Server Addr | 172.16.16.177 |
Server Port | 443 |
Server Name | localhost |
Redirect Status | 200 |
Http Host | taxi-taiken.tek1.top |
Http X Real Ip | 18.219.15.112 |
Http X Forwarded For | 18.219.15.112 |
Http X Forwarded Proto | https |
Http Connection | close |
Http Accept | */* |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1732885049.7336 |
Request Time | 1732885049 |